業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱(chēng):GA5000 便攜式沼氣分析儀
發(fā)布時(shí)間:2023-08-09
產(chǎn)品型號(hào):GA5000型
產(chǎn)品特點(diǎn):GA5000 便攜式沼氣分析儀主要應(yīng)用于填埋沼氣的監(jiān)測(cè)工作。GA5000操作簡(jiǎn)單、校準(zhǔn)方便,比原款式更小、更輕、精度更高,為沼氣項(xiàng)目提供持續(xù)的可靠數(shù)據(jù)。
GA5000 便攜式沼氣分析儀產(chǎn)品介紹:
GA5000 便攜式沼氣分析儀主要應(yīng)用于填埋沼氣的監(jiān)測(cè)工作。GA5000操作簡(jiǎn)單、校準(zhǔn)方便,比原款式更小、更輕、精度更高,為沼氣項(xiàng)目提供持續(xù)的可靠數(shù)據(jù)。
1. 認(rèn)證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請(qǐng))、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
2. 測(cè)量CH4、CO2、O2、CO、H2S
3. 數(shù)據(jù)測(cè)量的峰值及記錄
4. 所有成分同時(shí)顯示
5. 3年的維護(hù)服務(wù)周期
6. CH4及CO2精確度達(dá)±0.5%
7. 內(nèi)存:10,000個(gè)ID數(shù)、10,000組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、10,000個(gè)事件記錄
產(chǎn)品應(yīng)用:
• 填埋氣監(jiān)測(cè)
• 垃圾發(fā)電項(xiàng)目
• 工地勘測(cè)
• 農(nóng)場(chǎng)廢棄物發(fā)酵沼氣監(jiān)測(cè)
• 廢水厭氧發(fā)酵沼氣監(jiān)測(cè)
• 食品加工生物質(zhì)沼氣檢測(cè)
• 甲烷回收項(xiàng)目氣體檢測(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 中文操作界面,簡(jiǎn)單易懂
• 滿足環(huán)保法例的規(guī)定
• 可選配 GPS 導(dǎo)航功能
• 可選配氣井流量監(jiān)測(cè)功能
• 可選配 CO(H2)傳感器 補(bǔ)償最高達(dá)
技術(shù)參數(shù):
GA 5000 | |||
電源配置 | |||
電池型號(hào) | 可充電鎳氫電池組 | ||
工作時(shí)間 | 8小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
充電時(shí)間 | zui長(zhǎng)3小時(shí)可充滿 | ||
傳感器規(guī)格 | |||
氣體測(cè)量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測(cè)量技術(shù) | |
O2、CO (H2補(bǔ)償)、H2S、NH3、H2 | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | ||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號(hào)及測(cè)量量程 | |||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO H2S | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~2000 ppm 0~500 ppm、0~5,000 ppm、0~10,000 ppm | |
測(cè)量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~*) ±1.5%(vol) (60~*) ±1.5%(vol) |
CO CO (H2補(bǔ)償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | ||
H2S | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~1,0000ppm) ±5.0%FS | ||
測(cè)量時(shí)間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||
H2補(bǔ)償?shù)腃O測(cè)量技術(shù) | 補(bǔ)償zui高達(dá)2000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點(diǎn) | -200 mbar (可設(shè)置的) | ||
zui大真空度重啟點(diǎn) | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | ||
配 置 | |||
溫度測(cè)量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||
溫度測(cè)量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||
氣井流量測(cè)量 | 0~20 l/h 內(nèi)置流量探頭 | ||
氣井流量測(cè)量精度 | 0~0.3 l/h | ||
視覺(jué)及聲音報(bào)警 | 可 選 | ||
通 訊 | USB接口或無(wú)線藍(lán)牙 | ||
相對(duì)壓力 | ±500 mbar | ||
相對(duì)壓力測(cè)量精度 | ±4 mbar | ||
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | ||
GPS傳感器 | 位置及定位 | ||
可用內(nèi)存 | 10,000個(gè)ID數(shù)、10,000組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、10,000個(gè)事件記錄 | ||
環(huán)境條件 | |||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||
相對(duì)濕度 | 0~95% 非冷凝水 | ||
外 殼 | IP65 | ||
大氣壓力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
物理特性 | |||
重 量 | 1.5 Kg | ||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (長(zhǎng)×寬×高) | ||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | ||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤(pán) | ||
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
連接接口 | 具有彩色編碼的進(jìn)氣口、出氣口及壓力測(cè)量口; 防水USB端口、風(fēng)速計(jì)及充電器/溫度探頭連接口; | ||
氣體過(guò)濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過(guò)濾芯 | ||
認(rèn)證評(píng)價(jià) | |||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
英國(guó)MCERTS認(rèn)證 | 申 請(qǐng) | ||
ISO 17025 | 通過(guò)英國(guó)UKAS 認(rèn)證 (認(rèn)證編號(hào):4533) | ||
注意:本文檔內(nèi)容具有一定的時(shí)效性,我們保留在不進(jìn)行預(yù)先通知的情況下對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格進(jìn)行調(diào)整或改進(jìn)的權(quán)利。 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(sxshjdz.com)總流量:267969 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信