業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:日本 XP-3160 可燃?xì)怏w檢測儀
發(fā)布時間:2023-08-08
產(chǎn)品型號:XP-3160 型
產(chǎn)品特點:日本 XP-3160 可燃?xì)怏w檢測儀是一款便攜式、高靈敏度,可直接讀取數(shù)值的可燃性氣體檢測儀
日本 XP-3160 可燃?xì)怏w檢測儀是一款便攜式、高靈敏度,可直接讀取數(shù)值的可燃性氣體檢測儀
●可以高靈敏度地檢測ppm濃度級別的可燃性氣體、有機溶劑。
●適用于檢測毒性、可燃性溶劑的蒸氣。
●適用于測量一般工廠內(nèi)的可燃性氣體。
型號 | XP-3160 |
對象氣體 | 可燃性氣體及可燃性溶劑的蒸氣 |
采樣方式 | 自動吸引式 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 |
測量范圍 | 0~5000ppm或0~10000ppm |
指示精度※1 | H量程:全量程的±5%、L量程:滿量程的±10% |
報警設(shè)定值 | 250ppm或500ppm |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶背景燈) 數(shù)字?jǐn)?shù)值顯示:0~5000ppm或0~10000ppm 數(shù)字條形圖顯示:自動量程切換 0~500ppm或0~1000ppm(L量程) 0~5000ppm或0~10000ppm(H量程) |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍 故障報警時:蜂鳴器鳴叫、紅色燈閃爍、液晶顯示 |
防爆構(gòu)造 | ExibdⅡBT3(本質(zhì) 防爆+耐壓防爆)※4 |
使用溫度范圍 | -20~50℃(異丁烷以外0~40℃) |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時間※3 | 使用堿性干電池時:約20小時(甲烷約15小時) (無報警時、20℃、背景燈OFF狀態(tài)下) |
外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
重量 | 約450克(不含電池) |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、氣體導(dǎo)管(1m)、 吸引過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠蓋 |
選購品 | 氣體導(dǎo)管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、 充電AC適配器※6 |
※1 根據(jù)對氣象氣體,也有可能采用[XD-3120(熱線型半導(dǎo)體式傳感器)]。
※2 上述以外的范圍時,請致電本公司詢問。
※3 同一測繪條件下。
※4 日本海事協(xié)會(NK)檢定合格品。
※5 根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。
※6 使用AC轉(zhuǎn)接器時,是防爆構(gòu)造適用外。
北京斯達(dá)沃科技有限公司(sxshjdz.com)總流量:267969 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1
掃一掃,添加商家微信