業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:KM9206 便攜式煙氣分析儀
發(fā)布時(shí)間:2023-08-07
產(chǎn)品型號(hào):KM9206型
產(chǎn)品特點(diǎn):KM9206 便攜式煙氣分析儀是在原 kane9106 的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的一款新的煙氣分析儀及排放監(jiān)測(cè)儀。KM9206 在保留 KM9106 全部功能外還運(yùn)用靈活的模塊化系統(tǒng)設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)的成套配置為用戶提供完整的監(jiān)測(cè)解決方案平臺(tái)。
KM9206 便攜式煙氣分析儀產(chǎn)品介紹:
KM9206 便攜式煙氣分析儀是在原 kane9106 的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的一款新的煙氣分析儀及排放監(jiān)測(cè)儀。KM9206 在保留 KM9106 全部功能外還運(yùn)用靈活的模塊化系統(tǒng)設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)的成套配置為用戶提供完整的監(jiān)測(cè)解決方案平臺(tái)。
KM9206 綜合煙氣分析儀采用 6 種電化學(xué)傳感器監(jiān)測(cè)一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧 化硫、硫化氫和氧氣的排放濃度,并結(jié)合紅外測(cè)量技術(shù)完成一氧化碳(10%)、二氧化碳及 碳?xì)浠衔锏臐舛缺O(jiān)測(cè)。
主要特征:
• 可監(jiān)測(cè) O2、CO、NO、NO2、SO2、H2S、CO2、HC 的排放濃度
• 最多 5 種電化學(xué)傳感器及 1 種紅外傳感器的組合
• 可存儲(chǔ) 64000 個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)
• 允許探頭在煙道內(nèi)進(jìn)行傳感器清零
• 傳感器過(guò)載保護(hù)功能,確保傳感器使用壽命
• 強(qiáng)力的氣體泵
• 一體打印機(jī)或外置紅外打印機(jī)可選
• 可拆裝式多規(guī)格探針,適合不同煙道環(huán)境
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 | 過(guò)載保護(hù) | |
測(cè)量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 25% | 30% |
CO | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <4000pp | 0~ 2000ppm | 4000ppm | |
SO2(H) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm | 0 ~ 2000ppm | 5000ppm | |
SO2(L) | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm | 0 ~ 100ppm | 300ppm | |
NO(H) | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <2000ppm ±10% >2000ppm <5000ppm | 0 ~ 1000ppm | 5000ppm | |
NO(L) | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <300ppm | 0 ~ 100ppm | 300ppm | |
NO2 | 1ppm | ±5 <100ppm ±10% >100ppm <1000ppm | 0 ~ 100ppm | 1000ppm | |
H2S | 1ppm | ±5ppm <100ppm ±5% >100ppm <200ppm ±10% >200ppm <300ppm | 0 ~ 200ppm | 300ppm | |
HC (IR) | 1ppm | ±5% | 0 ~ 5000ppm | 10000ppm | |
CO2 (IR) | 0.1% | ±5% | 0 ~ 20% | 40% | |
CO (IR) | 0.1% | ±5% | 0 ~ 10% | 20% | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0 ~1100℃ | ||
環(huán)境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~55℃ | ||
送風(fēng)溫度 | 0.1℃ | +1℃±0.3% | 0 ~600℃ | ||
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | ||
計(jì)算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% | |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm | 0 ~6000ppm | ||
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~1100℃ | ||
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數(shù) | 0 ~99.9% | ||
過(guò)空系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | ||
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | ||
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | ||
T90(S) | <30s | ||||
采樣泵 | 2L/min | ||||
預(yù)熱時(shí)間 | 3min | ||||
工作溫度 | 5-50° | ||||
工作濕度 | 10-80%RH | ||||
手操器 | 240*135*70mm | ||||
主機(jī) | 420*345*225mm | ||||
電池 | 鎳氫充電電池(12V,2AH) | ||||
使用時(shí)間 | 8小時(shí) | ||||
充電時(shí)間 | 12小時(shí)/4小時(shí)快充 | ||||
探針 | KMCP6285mm長(zhǎng)600° KMCLP61m長(zhǎng)600° KMCHP6285mm長(zhǎng)1000° KMCHLP61m長(zhǎng)1000° | ||||
選配 | KHPURQ電磁泵、WTS9206P排水系統(tǒng)、傳感器加熱器等 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(sxshjdz.com)總流量:267969 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信